目次
アンケート概要
アンケート実施主体 | ライフスタイル株式会社 / Lifestyle Inc. |
---|---|
アンケート対象 | 現在、AGA治療を受けている または、過去にAGA治療を受けていた男性100名 |
アンケート期間 | 2022年08月18日~2022年08月31日 2022年09月02日~2022年09月06日 |
アンケート方法 | インターネット調査(クラウドソーシング) |
Q1.年齢を選択してください。
選択項目 | 回答数 |
---|---|
20代 | 17名 |
30代 | 40名 |
40代 | 29名 |
50代 | 12名 |
60代以降 | 2名 |
合計 | 100名 |
Q2.治療は来院診療とオンライン診療のどちらになりますか?
選択項目 | 回答数 |
---|---|
来院診療 | 72名 |
オンライン診療 | 28名 |
合計 | 100名 |
Q3.治療内容を選択してください。※複数選択可能
選択項目 | 回答数 |
---|---|
内服薬による治療 | 79 |
外用薬による治療 | 30 |
注入治療(メソセラピー・HARG療法) | 5 |
植毛治療(自毛植毛・人工植毛) | 4 |
Q4.治療期間はどのくらいですか?
選択項目 | 回答数 |
---|---|
1か月未満 | 4名 |
1~3か月未満 | 22名 |
3か月以上~6か月未満 | 23名 |
6か月以上~1年未満 | 25名 |
1年以上~3年未満 | 22名 |
3年以上 | 4名 |
合計 | 100名 |
Q5.治療の効果を実感できましたか?
選択項目 | 回答数 |
---|---|
実感できた | 15名 |
やや実感できた | 56名 |
どちらともいえない | 23名 |
やや実感できなかった | 4名 |
実感できなかった | 2名 |
合計 | 100名 |
Q6.治療を始めてからどのくらいの期間で効果を感じましたか?
Q5.で「実感できた」「やや実感できた」を選択した方のみ回答
選択項目 | 回答数 |
---|---|
1か月 | 5名 |
2か月 | 8名 |
3か月 | 31名 |
4か月 | 2名 |
5か月 | 7名 |
6か月 | 14名 |
7か月 | 1名 |
8か月 | 0名 |
9か月 | 0名 |
10か月 | 1名 |
11か月 | 0名 |
12か月 | 2名 |
1年以上 | 0名 |
合計 | 71名 |
Q7.どのような効果を実感できましたか?※複数選択可能
Q5.で「実感できた」「やや実感できた」を選択した方のみ回答
選択項目 | 回答数 |
---|---|
毛量の増加 | 34 |
抜け毛の減少 | 42 |
髪が太くなった | 16 |
ハリやコシが出た | 12 |
その他(薄毛の進行抑制など) | 3 |
Q8.1か月あたりの治療費はいくらですか?
選択項目 | 回答数 |
---|---|
~5,000円 | 14名 |
5,001円~6,000円 | 11名 |
6,001円~7,000円 | 20名 |
7,001円~8,000円 | 10名 |
8,001円~9,000円 | 4名 |
9,001円~10,000円 | 12名 |
10,001円~11,000円 | 13名 |
11,001円~12,000円 | 3名 |
12,001円~13,000円 | 3名 |
13,001円~14,000円 | 1名 |
14,001円~15,000円 | 2名 |
15,001円~ | 7名 |
合計 | 100名 |
参考.治療を受けたクリニックはどちらになりますか?
選択項目(アルファベット順) | 回答数 |
---|---|
AGAオンラインクリニック | 1名 |
AGAスキンクリニック | 37名 |
AGAスマクリ | 5名 |
AGAヘアクリニック | 7名 |
Dクリニック | 4名 |
SBCメディカルグループ (湘南美容クリニック・湘南AGAクリニック) |
16名 |
TOMクリニック | 2名 |
イースト駅前クリニック | 4名 |
クリニックフォア | 1名 |
ゴリラクリニック | 8名 |
銀座総合クリニック | 1名 |
東京AGAクリニック | 1名 |
その他 | 13名 |
合計 | 100名 |
アンケート結果のまとめ
アンケート結果
-
年齢を選択してください。
30代からの回答が最も多くなりました。
-
治療は来院診療とオンライン診療のどちらになりますか?
約7割の方がクリニックに通院して治療を行っています。
-
治療内容を選択してください。※複数選択可能
内服薬による治療を行っている方が最も多くなりました。
「内服薬+外用薬」、「内服薬+注入治療」など、複数の治療法を組み合わせている方もいました。
-
治療期間はどのくらいですか?
「6か月以上~1年未満」が最も多くなりました。
1年以上の回答も多く、継続的に治療を行っている方が多いようです。
-
治療の効果を実感できましたか?
「実感できた」「やや実感できた」を合わせると約7割の方が効果を実感しています。
-
治療を始めてからどのくらいの期間で効果を感じましたか?
治療を開始してから「3か月」で効果を実感する方が最も多くなりました。
-
どのような効果を実感できましたか?※複数選択可能
「毛量の増加」「抜け毛の減少」の回答が多くありました。
-
1か月あたりの治療費はいくらですか?
「6,001円~7,000円」が最も多くなりました。
治療内容によって金額の違いが現れるようです。